Dame Elite
| Par nr. 2 | Astrid Bjørn Sørensen Michelle Andres |
| Par nr. 3 | Karolina Karasiewicz Marla Sigmund |
| Par nr. 4 | Lucy Nelson Nora Tveit |
| Par nr. 5 | Laura Lind Tusnelda Svanholmer |
| Par nr. 6 | Ida Fialla Anna Hansen |
| Par nr. 7 | Julie Leth Amalie Dideriksen |
| Par nr. 8 | Miriam Jesset Katie-Ann Calton |
| Par nr. 9 | Ellen Klinge Josie Knight |
| Par nr. 10 | Amalie Winther Francesca Selva |
| Par nr. 11 | Hana Rugovac Patricie Mullerova |
| Par nr. 12 | Eya Andreasson Emma Bertramsen |
| Par nr. 13 | Selma Wehberg Aia Rasmussen |
| Par nr. 14 | Karoline Hemsen Johanne Resen |
Herre Elite
| Par nr. 1 | Robin Skivild Nicklas Larsen |
| Par nr. 2 | Denis Rugovac Jan Voneš |
| Par nr. 3 | Matias Malmberg Aaron Gate |
| Par nr. 4 | Anders Fynbo Oskar Ulrik Winkler |
| Par nr. 5 | Peter Bheki |
| Par nr. 6 | Andreas Strobro Conrad Hausted |
| Par nr. 7 | Lasse Normann Leth Tobias Aagaard |
| Par nr. 8 | Ian Millenium Kieran Riley |
| Par nr. 9 | Rasmus Bøgh Wallin Julius Johansen |
| Par nr. 10 | Theo Reinhard Roger Kluge |
| Par nr. 11 | Mads Andersen Fredrik Bjørn Sørensen |
| Par nr. 12 | Noah Wulff Rasmus Lund |
| Par nr. 13 | Aksel Storm Alexander Louis Svenningesen |
| Par nr. 14 | Karsten Larsen Feldmann Sander Granberg |
Der kan forekomme ændringer i startlisterne og programmet.
Program
| 13:00 | Dørene åbner | |
| 13:30 | U17 | Sorte numre - scratch over 30 omg |
| 13:45 | U17 | Hvide numre - scratch over 30 omg |
| 14:00 | Ladies | Præsentation af ryttere |
| 14:10 | Ladies | Åbningsjagt over 50 omg. |
| 14:30 | Men | Præsentation af ryttere |
| 14:45 | Men | Åbningsjagt over 80 omg. |
| 15:20 | Ladies | Par udskilning - udskilning hver 3. omg. |
| 15:40 | Men | Par udskilning - udskilning hver 3. omg. |
| 16:00 | Team præsentation af Stark - Peter Ellegaarrd Track Team powered by Sana | |
| 16:10 | U17 | Finale parløb over 60 omg. / Præmieoverrækkelse |
| 16:40 | Ladies | Omgang på tid - Team præsenteret af Fjernvarme Fyn |
| 17:00 | Men | Omgang på tid - Team præsenteret af Freehand Kaffe |
| 17:20 | Speciel begivenhed | |
| 17:35 | Ladies | Finalejagt 100 omg. |
| 18:05 | Men | Finalejagt 200 omg. |
| 19:05 | Ladies | Sejrsceremoni kvinder elite |
| 19:05 | Men | Sejrsceremoni herre elite |