Herunder kan du se træningstider for alle discipliner i Cykling Odense.
Vi har mange dygtige og veluddannede trænere som du kan kontakte, du kan se dem ved at tykke her, som supplement til trænernes opgaver, deltager der ofte en eller flere hjælpetrænere som er med til at sikre en god og givtig træning.
Husk at du skal træne og kører løb i klubbens trøjer og farver!
Se også siden om: Gode råd til træning og løb
Disciplin og aldersinddeling | Ugedag | Tidsrum | Detaljer om træning annonceres på Facebook |
Bane |
|||
Begyndertræning for nye børn og unge |
Onsdag, ikke i skoleferier | 16.00 -17.00 | Folder, ingen Facebookgruppe |
Børne og unge | Onsdag i vinterhalvår og hver anden onsdag i sommerhalvår | 17.15 - 19.15 | Odense Cyklebane Børn |
Børne og unge | Lørdag, når der ikke er stævne | 10.00 - 12.30 | Odense Cyklebane Børn |
U17, U23 og Senior |
Tirsdag |
17.30 - 19.00 |
Cykling Odense U17 – U23 Bane og Landevej |
U17, U23 og Senior | Onsdag i sommerhalvår | 17.00 - 19.00 | Cykling Odense U17 – U23 Bane og Landevej |
U17, U23 og Senior, Dernis | Torsdag, tjek på Facebook, kan være aflyst | 16.00 - 17.00 | Cykling Odense U17 – U23 Bane og Landevej |
U17, U23 og Senior, Licenstræning | Torsdag | 17.00 - 19.00 | Cykling Odense U17 – U23 Bane og Landevej |
Skoleturnering | Tirsdag og torsdag, når der ikke er skoleferie | 07.30 - 14.00 | Skoleturnering |
Cykelskole | Mandag og onsdag, når der ikke er skoleferie | 08.30 - 13.15 | Cykelskole |
Åben motion, kræver ikke medlemsskab | Se bookingsystem "Arrangementer" | Odense Idrætsparks booking system | |
Åben motion, fra 1. oktober til 31. marts | Mandag | 17:30 - 19.00 og 19:00 - 20.30 | Odense Idrætsparks booking system |
Åben motion, fra 1. oktober til 31. marts | Torsdag | 19:00 - 20.30 | Odense Idrætsparks booking system |
Åben motion, fra 1. oktober til 31. marts | Fredag | 16:00 - 18:00 | Tjek booking system, det er ikke alle fredage der er åben motion. |
|
|||
Cross og MTB |
|||
Børn og unge | |||
MTB-Kidz for nye og helt unge ryttere | Onsdag, ikke november og december | 17.00 - 18.15 | Cykling Odense Kidz-MTB |
MTB-Kidz for nye og helt unge ryttere | Lørdag | 10.00 - 11.15 | Cykling Odense Kidz-MTB |
MTB-Kidz for de mere øvede | Mandag | 17.00 - 18.15 | Cykling Odense Kidz-MTB |
MTB-Kidz for de mere øvede | Onsdag, når ej træning på banen | 17.00 - 18.15 | Cykling Odense Kidz-MTB |
MTB-Kidz for de mere øvede | Lørdag, når der ikke er løb | 10.00 - 11.30 | Cykling Odense Kidz-MTB |
U15 og U 17 | Mandag og onsdag | 17:00 - 19.00 | Cykling Odense Kidz-MTB |
U15 og U 17 | Lørdag og søndag, efter behov, se FB | Cykling Odense Kidz-MTB | |
Senior, MTB | |||
Senior | Tirsdag og torsdag | 17:30 - 19:30 | |
Senior | Søndag | 09.00 - 12.000 | Cykling Odense MTB / Cyklecross |
Cross, alle klasser og årgange | |||
Fra 1. oktober til 10. januar | Mandag og torsdag | 17.00 - 18:30 | Cykling Odense MTB / Cyklecross |
Landevej |
|||
Børn og unge - 9 til 14 år | |||
Sommertræning fra 1. april til 31. oktober |
Tirsdag og torsdag |
17.00 - 19.00 |
Odense Cyklebane Børn |
Vintertræning fra 1. november til 31. marts | Søndag | 10.00 - 12.00 | Odense Cyklebane Børn |
Unge mellem 15 og 23 år | |||
Sommertræning fra 1. april til 31. oktober | Tirsdag og torsdag | 17.00 - 20.00 | Cykling Odense U17 – U23 Bane og Landevej |
Vintertræning fra 1. november til 31. marts | Søndag | 10.00 - 12.30 | Cykling Odense U17 – U23 Bane og Landevej |
Senior | |||
Sommertræning fra 1. marts til 30. september | Tirsdag og torsdag | 17.00 - 20.00 | Cykling Odense Landevejstræning senior |
Vintertræning fra 1. oktober til 28. februar | Lørdag og søndag | 10.00 - 13.00 | Cykling Odense Landevejstræning senior |
Motions kvinder | |||
Sommertræning fra 1. april til 29. september | Mandag | 17.00 - 19.00 | Cykling Odense Motionskvinder |
Sommertræning fra 1. april til 29. september | Lørdag, efter aftale | Cykling Odense Motionskvinder | |
Vintertræning, på motionscykler | Nærmere herom inden oktober 2024 |